MLB — Wednesday, 16 September 2026 at 01:40 UTC
Compare the latest odds for Arizona Diamondbacks vs Miami Marlins across 20 EU bookmakers. The table highlights the best available price for each outcome. Odds were last refreshed at 08:00 UTC.
| Bookmaker | Arizona Diamondbacks | Draw | Miami Marlins | Updated |
|---|---|---|---|---|
| BetOnline | 1.65 | — | 2.39 | 07:59 |
| GTbets | 1.65 | — | 2.4 | 07:59 |
| Unibet | 1.56 | — | 2.1 | 07:59 |
| Betclic | 1.64 | — | 2.23 | 07:59 |
| 888sport | 1.65 | — | 2.25 | 08:00 |
| Winamax | 1.64 | — | 2.25 | 07:59 |
| Winamax | 1.6 | — | 2.15 | 07:59 |
| MyBookie | 1.66 | — | 2.28 | 07:58 |
| 1xBet | 1.71 | — | 2.29 | 07:59 |
| Pinnacle | 1.69 | — | 2.31 | 08:00 |
| Matchbook | 1.69 | — | 2.32 | 08:00 |
| Marathon Bet | 1.66 | — | 2.22 | 07:59 |
| Unibet | 1.68 | — | 2.23 | 07:59 |
| Unibet | 1.68 | — | 2.23 | 07:59 |
| LeoVegas | 1.68 | — | 2.23 | 07:59 |
| Tipico | 1.6 | — | 2.3 | 07:58 |
| Betsson | 1.66 | — | 2.22 | 07:59 |
| NordicBet | 1.66 | — | 2.22 | 07:59 |
| Betfair | 1.72 | — | 2.34 | 08:00 |
| Coolbet | 1.66 | — | 2.23 | 07:59 |
Stake $100 across the best bookmakers below to lock in a guaranteed profit. Adjust the total to see exact stake splits.